Esemény dátum: 2015-06-25 to 2015-06-28
c)  LIX. Országos Serdülő Bajnokság
1. nap előfutamok: 9:00 döntők: 16.30 2. nap előfutamok: 9:00 döntők: 16.30 3. nap előfutamok: 9:00 döntők: 16:30
1 50 m fiú gyors 14 200 m leány gyorsúszás 26 50 m leány gyors
2 200 m leány vegyesúszás 15 100 m fiú gyorsúszás 27 200 m fiú gyorsúszás
3 200 m fiú vegyesúszás 16 100 m leány pillangóúszás 28 400 m leány gyorsúszás
4 200 m leány hátúszás 17 200 m fiú hátúszás 29 400 m fiú vegyesúszás
5 100 m fiú hátúszás 18 200 m leány mellúszás 30 400 m leány vegyesúszás
6 100 m leány gyorsúszás 19 200 m fiú pillangóúszás 31 100 m fiú pillangóúszás
7 400 m fiú gyorsúszás 20 100 m fiú mellúszás 32 100 m leány hátúszás
8 100 m leány mellúszás 21 4×100 mix vegyesváltó 33 200 m leány pillangóúszás
9 200 m fiú mellúszás 22 4×200 m leány gyorsváltó 34 4×100 m fiú gyorsváltó
10 4×100 m leány gyorsváltó 23 4×200 m fiú gyorsváltó 35 4×100 m leány vegyesváltó
11 4×100 m fiú vegyesváltó 24 800 m leány gyors (csak időf.)* 36 1500 m fiú gyors (csak időf.)*
12 4×100 mix gyorsváltó 25 800 m fiú gyors (csak időf.)*
13 1500 m leány gyors (csak if)*
Megjegyzés: * = időfutamos megrendezésű, a nyolc legjobb törzsadatban szereplő nevezési idővel rendelkező
versenyző a délutáni futamban úszik. (Eredményhirdetés délután)