19 máj 2016
május 19, 2016

13 ÉREM ZUGLÓBÓL

0 Hozzászólás
A tizenötödször megrendezett BVSC Kupa Nemzetközi Úszóversenyen is részt vettek az érdi úszók hétvégén. Az eredetileg egynapos, de a nagy túljelentkezés miatt két naposra bővített versenyről négy arany-, négy ezüst- és öt bronzéremmel távoztak az érdiek.

 

Tohl Patrik egészen kiemelkedő eredményt hozott a nemzetközi viadalról, hiszen az öt számban induló 2004-es születésű úszó szerezte az érdiek három aranyérmét (negyediket testvére, Dániel), de a bronzokhoz is hozzájárult eggyel, azaz öt számból négyben dobogóra állhatott.

Eredmények, XV. BVSC Kupa nemzetközi úszóverseny: (helyezés, név, (születési év), versenyszám – időeredmény)

1. Tohl Dániel (2005) 50 m pillangó – 0:34,68

1. Tohl Patrik (2004) 100 m pillangó – 1:09,62

1. Tohl Patrik (2004) 50 m gyors – 0:28,43

1. Tohl Patrik (2004) 50 m pillangó – 0:30,86

2. Ángyán Máté (2005) 200 m pillangó – 2:47,55

2. Gasparics Zalán (2007) 200 m vegyes – 3:07,44

2. Őri Rebeka (2004) 200 m hát – 2:32,23

2. Soeterbroek Krisztina (2004) 50 m hát – 0:34,49

 

3. Dulka Zsófia (2006) 200 m vegyes – 2:55,69

3. Simon Korina (2007) 50 m hát – 0:42,62

3. Tohl Patrik (2004) 200 m gyors – 2:17,52

3. Treuer Ádám (2008) 50 m mell – 0:53,28

3. Treuer Ádám (2008) 50 m hát – 0:44,14

4. Ángyán Máté (2005) 100 m hát – 1:20,10

4. Dulka Zsófia (2006) 200 m mell – 3:23,01

4. Dulka Zsófia (2006) 200 m hát – 2:51,80

4. Kenderesi Krisztina (2005) 50 m pillangó – 0:34,73

4. Soeterbroek Krisztina (2003) 100 m hát – 1:15,24

4. Tohl Dániel (2005) 50 m gyors – 0:32,00

5. Ángyán Máté (2005) 100 m pillangó – 1:16,45

5. Ángyán Máté (2005) 50 m pillangó – 0:36,28

5. Gasparics Zalán (2007) 50 m gyors – 0:35,11

5. Soeterbroek Krisztina (2003) 50 m gyors – 0:30,87

5. Treuer Ádám (2008) 50 m pillangó – 0:47,86

6. Dulka Zsófia (2006) 200 m gyors – 2:38,93

7. Boriszov Noémi (2008) 50 m pillangó – 0:57,98

7. Kenderesi Krisztina (2005) 50 m gyors – 0:33,55

7. Soeterbroek Krisztina (2003) 200 m hát – 2:42,57

7. Soeterbroek Krisztina (2003) 400 m vegyes – 5:49,61

7. Treuer Ádám (2008) 50 m gyors – 0:41,00

8. Boriszov Noémi (2008) 50 m mell – 0:56,51

8. Dávid Eliza (2003) 100 m mell – 1:31,20

8. Kenderesi Krisztina (2005) 100 m pillangó – 1:16,46

8. Tohl Dániel (2005) 100 m gyors – 1:11,30

8. Tohl Patrik (2004) 200 m pillangó – 2:42,00

9. Bencsik Emil Henrik (2005) 50 m hát – 0:42,34

9. Bencsik Emil Henrik (2005) 50 m mell – 0:48,33

9. Bodor Mátyás (2008) 50 m hát – 0:51,42

9. Poteczin Dániel (2006) 200 m hát – 3:01,51

9. Soeterbroek Krisztina (2003) 200 m gyors – 2:23,71

9. Tohl Dániel (2005) 100 m pillangó – 1:19,24

10. Dávid Eliza (2003) 100 m gyors – 1:08,75

11. Hegedűs Anna (2009) 50 m hát – 0:50,19

12. Boriszov Noémi (2008) 50 m gyors – 0:45,60

12. Kenderesi Krisztina (2005) 200 m pillangó – 3:03,42

13. Bodor Mátyás (2008) 50 m mell – 0:59,63

13. Boriszov Noémi (2008) 50 m hát – 0:51,33

13. Dávid Eliza (2003) 200 m gyors – 2:29,00

13. Gasparics Zalán (2007) 200 m mell – 3:38,51

13. Hegedűs Anna (2009) 50 m mell – 1:01,31

13. Matolcsy Dóra Liliána (2005) 200 m mell – 3:24,99

14. Dobos Márk (2005) 50 m gyors – 0:36,90

14. Kenderesi Krisztina (2005) 100 m hát – 1:22,37

15. Hegedűs Anna (2009) 100 m gyors – 0:46,17

15. Poteczin Dániel (2006) 100 m hát – 1:31,23

15. Simon Korina (2007) 50 m gyors – 0:39,56

15. Tüke Gréta (2005) 200 m hát – 2:55,98

16. Bencsik Emil Henrik (2005) 200 m hát – 3:05,96

16. Bodor Mátyás (2008) 50 m gyors – 0:49,56

16. Tüke Gréta (2005) 100 m hát – 1:23,12

17. Poteczin Dániel (2006) 50 m gyors – 0:36,00

17. Pozsonyi Kitti (2006) 200 m hát – 3:08, 91

18. Pozsonyi Kitti (2006) 200 m vegyes – 3:11,46

18. Simon Korina (2006) 200 m hát – 3:10,05

19. Bencsik Emil Henrik (2005) 100 m hát – 1:30,24

19. Dobos Márk (2005) 200 m hát – 3:13,97

19. Gasparics Zalán (2007) 200 m gyors – 2:46,96

19. Matolcsy Dóra Liliána (2005) 200 m vegyes – 3:01,05

19. Matolcsy Dóra Liliána (2005) 200 m hát – 3:01,05

20. Pozsonyi Kitti (2006) 100 m hát – 1:29,58

24. Dobos Márk (2005) 100 m hát – 1:33,2

25. Simon Korina (2007) 100 m hát – 1:30,74

26. Poteczin Dániel (2006) 200 m gyors – 2:48,63

27. Kenderesi Krisztina (2005) 200 m gyors – 2:40,94

28. Matolcsy Dóra Liliána (2005) 200 m gyors – 2:41,96

29. Dobos Márk (2005) 200 m gyors – 3:00,07

37. Pozsonyi Kitti (2006) 200 m gyors – 2:55,51

37. Tüke Gréta (2005) 100 m gyors – 1:19,61

Forrás: Érd Most, 2016.05.16.